Puur* Makelaars, aanbod AMSTERDAM, Lisdoddelaan 108
AMSTERDAM, Lisdoddelaan 108
| Woonoppervlak: | 220 m2 |
| Aantal kamers: | 5 |
| Soort bouw: | bestaand |
| Vestiging: | Amsterdam |
| Vraagprijs: | € 1.240.000,- |
| kosten koper | |
Puur* Makelaars, aanbod AMSTERDAM, Plantage Parklaan 11
AMSTERDAM, Plantage Parklaan 11
| Woonoppervlak: | 300 m2 |
| Aantal kamers: | 8 |
| Soort bouw: | bestaand |
| Vestiging: | Amsterdam |
| Vraagprijs: | € 1.185.000,- |
| kosten koper | |
Puur* Makelaars, aanbod DE KWAKEL, Boterdijk 185
DE KWAKEL, Boterdijk 185
| Woonoppervlak: | 180 m2 |
| Aantal kamers: | 6 |
| Soort bouw: | bestaand |
| Vestiging: | Amsterdam |
| Vraagprijs: | € 599.000,- |
| kosten koper | |
Puur* Makelaars, aanbod UITHOORN, Canadese Gans 27
UITHOORN, Canadese Gans 27
| Woonoppervlak: | 156 m2 |
| Aantal kamers: | 4 |
| Soort bouw: | bestaand |
| Vestiging: | Amsterdam |
| Vraagprijs: | € 545.000,- |
| kosten koper | |
Puur* Makelaars, aanbod AMSTERDAM, Van Ostadestraat 31
AMSTERDAM, Van Ostadestraat 31
| Woonoppervlak: | 165 m2 |
| Aantal kamers: | 7 |
| Soort bouw: | bestaand |
| Vestiging: | Amsterdam |
| Vraagprijs: | € 525.000,- |
| kosten koper | |
Puur* Makelaars, aanbod AMSTERDAM, Pieter de Hoochstraat 92
AMSTERDAM, Pieter de Hoochstraat 92 II
| Woonoppervlak: | 125 m2 |
| Aantal kamers: | 6 |
| Soort bouw: | bestaand |
| Vestiging: | Amsterdam |
| Vraagprijs: | € 499.000,- |
| kosten koper | |
Puur* Makelaars, aanbod AMSTERDAM, Nassaukade 367
AMSTERDAM, Nassaukade 367 hs
| Woonoppervlak: | 120 m2 |
| Aantal kamers: | 5 |
| Soort bouw: | bestaand |
| Vestiging: | Amsterdam |
| Vraagprijs: | € 499.000,- |
| kosten koper | |
Puur* Makelaars, aanbod AMSTERDAM, Saxenburgerstraat 13
AMSTERDAM, Saxenburgerstraat 13 bov
| Woonoppervlak: | 115 m2 |
| Aantal kamers: | 4 |
| Soort bouw: | bestaand |
| Vestiging: | Amsterdam |
| Vraagprijs: | € 495.000,- |
| kosten koper | |



