Puur* Makelaars, aanbod AERDENHOUT, Aerdenhoutsduinweg 16
AERDENHOUT, Aerdenhoutsduinweg 16
| Woonoppervlak: | 389 m2 |
| Aantal kamers: | 9 |
| Soort bouw: | bestaand |
| Vestiging: | Bloemendaal |
| Vraagprijs: | € 2.275.000,- |
| kosten koper | |
Puur* Makelaars, aanbod OVERVEEN, Bloemendaalseweg 168
OVERVEEN, Bloemendaalseweg 168
| Woonoppervlak: | 320 m2 |
| Aantal kamers: | 13 |
| Soort bouw: | bestaand |
| Vestiging: | Bloemendaal |
| Vraagprijs: | € 1.675.000,- |
| kosten koper | |
Puur* Makelaars, aanbod HEEMSTEDE, Herenweg 71
HEEMSTEDE, Herenweg 71 11+6
| Woonoppervlak: | 400 m2 |
| Aantal kamers: | 8 |
| Soort bouw: | bestaand |
| Vestiging: | Bloemendaal |
| Vraagprijs: | € 1.595.000,- |
| kosten koper | |
Puur* Makelaars, aanbod BLOEMENDAAL, Duinlustparkweg 44
BLOEMENDAAL, Duinlustparkweg 44
| Woonoppervlak: | 180 m2 |
| Aantal kamers: | 7 |
| Soort bouw: | bestaand |
| Vestiging: | Bloemendaal |
| Vraagprijs: | € 1.285.000,- |
| kosten koper | |
Puur* Makelaars, aanbod HAARLEM, Hazepaterslaan 6
HAARLEM, Hazepaterslaan 6
| Woonoppervlak: | 364 m2 |
| Aantal kamers: | 8 |
| Soort bouw: | bestaand |
| Vestiging: | Bloemendaal |
| Vraagprijs: | € 1.275.000,- |
| kosten koper | |
Puur* Makelaars, aanbod VOGELENZANG, Bekslaan 26
VOGELENZANG, Bekslaan 26
| Woonoppervlak: | 257 m2 |
| Aantal kamers: | 5 |
| Soort bouw: | bestaand |
| Vestiging: | Bloemendaal |
| Vraagprijs: | € 1.175.000,- |
| kosten koper | |
Puur* Makelaars, aanbod AERDENHOUT, Burgemeester Bas Backerhof 14
AERDENHOUT, Burgemeester Bas Backerhof 14
| Woonoppervlak: | 220 m2 |
| Aantal kamers: | 6 |
| Soort bouw: | bestaand |
| Vestiging: | Bloemendaal |
| Vraagprijs: | € 1.175.000,- |
| kosten koper | |
Puur* Makelaars, aanbod HEEMSTEDE, Herenweg 71
HEEMSTEDE, Herenweg 71 11
| Woonoppervlak: | 195 m2 |
| Aantal kamers: | 5 |
| Soort bouw: | bestaand |
| Vestiging: | Bloemendaal |
| Vraagprijs: | € 989.000,- |
| kosten koper | |



